EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 1 to 50 of 10071 » All Reports
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I909 | |||||
| 2 | .......... | Eleanor | I4645 | PACKER, James | I4644 | |
| 3 | .......... | Eleanor | I6433 | ENSOR, George | I6432 | |
| 4 | .......... | Elizabeth | I1459 | HUDSON, James | I1458 | |
| 5 | .......... | Elizabeth | I1579 | BROWNE, William | I1578 | |
| 6 | .......... | Elizabeth | I2246 | STANTON, Samuel | I2242 | |
| 7 | .......... | Elizabeth | I2555 | BALES, Benjamin | I2554 | |
| 8 | .......... | Elizabeth | I2589 | FREAR, Thomas | I139 | |
| 9 | .......... | Elizabeth | I2728 | SKIRROW, Robert | I2727 | |
| 10 | .......... | Elizabeth | I3190 | BANKS, Thomas | I3169 | |
| 11 | .......... | Elizabeth | I3206 | BOYALL, John | I3205 | |
| 12 | .......... | Elizabeth | I3395 | MAY, Thomas | I3394 | |
| 13 | .......... | Elizabeth | I3448 | WEST, Robert | I3447 | |
| 14 | .......... | Elizabeth | I3784 | JACKSON, Thomas | I3783 | |
| 15 | .......... | Elizabeth | I3791 | DAVIS, John | I3789 | |
| 16 | .......... | Elizabeth | I4395 | MILES, George | I1576 | |
| 17 | .......... | Elizabeth | I4400 | MILES, Richard | I783 | |
| 18 | .......... | Elizabeth | I4501 | BROWN, Frank | I4500 | |
| 19 | .......... | Elizabeth | I4680 | TYLER, .......... | I4681 | |
| 20 | .......... | Elizabeth | I4786 | GITTINGS, William | I4785 | |
| 21 | .......... | Elizabeth | I5301 | PUNTER, Robert | I5300 | |
| 22 | .......... | Elizabeth | I5690 | RAINFORD, Thomas | I5689 | |
| 23 | .......... | Elizabeth | I5779 | WILLCOCKS, John | I2457 | Truro Registration District, Cornwall |
| 24 | .......... | Elizabeth | I5898 | EDGOOSE, John | I5896 | |
| 25 | .......... | Elizabeth | I5981 | VESSEY, Bartholomew | I5980 | |
| 26 | .......... | Elizabeth | I6145 | NEAL, Rutledge | I3532 | |
| 27 | .......... | Elizabeth | I7266 | LIGHTFOOT, Samuel | I7265 | |
| 28 | .......... | Elizabeth (16??-16??) | I5978 | EDGOOSE, John | I1724 | Jamaica, West Indies |
| 29 | .......... | Emma | I5128 | HARVEY, Robert | I5127 | |
| 30 | .......... | Emma J.......... | I4206 | |||
| 31 | .......... | Evelyn | I9507 | SELKIRK, William | I9506 | |
| 32 | .......... | Fae | I6667 | HOLBORN, Harry Francis | I6659 | |
| 33 | .......... | Fanny | I2638 | |||
| 34 | .......... | Gladys | I3869 | SPAFFORD, Frederick | I3860 | Newark Registration District, Nottinghamshire |
| 35 | .......... | Hannah | I828 | ADGAIS, James | I827 | |
| 36 | .......... | Hannah | I3587 | OVERED, James | I3586 | |
| 37 | .......... | Hannah | I4449 | BLAND, James | I4448 | |
| 38 | .......... | Jane | I160 | EDGOOSE, Richard | I218 | |
| 39 | .......... | Jane | I1636 | RICHMAN, John | I897 | |
| 40 | .......... | Jane | I3143 | RICHARDSON, John | I2709 | |
| 41 | .......... | Jane | I4632 | FOSTER, Joseph | I4631 | |
| 42 | .......... | Jane | I4866 | PASSLOW, Jonathan | I4865 | |
| 43 | .......... | Jessie K.......... | I6565 | WRENCH, William Kirke | I2595 | |
| 44 | .......... | Johanna | I3155 | DOLAN, Daniel | I3154 | |
| 45 | .......... | Johannah | I6726 | REITMAN, Christian | I6725 | |
| 46 | .......... | Jone | I7863 | BENNINGTON, John | I7818 | |
| 47 | .......... | Katherine | I7240 | PEGG, Danyell | I7235 | |
| 48 | .......... | Lydia | I2552 | |||
| 49 | .......... | Lydia | I4782 | CLARK, Bertie W. | I4781 | Calhoun County, Iowa, USA |
| 50 | .......... | Lydia | I5822 | MILES, Richard | I783 |
1 2 3 4 5 ... 202» Next»
