EDGOOSE:
In search of Ancestry
Report: Marriages
Description:
Matches 101 to 150 of 10060 » All Reports
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 202» Next»
| # | Last Name | First Name | Person ID | Spouse Name | Spouse ID | Marriage Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ABORN | Anne | I1046 | |||
| 102 | ABORN | Elizabeth | I1047 | |||
| 103 | ABORN | Elizabeth | I1164 | |||
| 104 | ABORN | Elizabeth | I1165 | PALMER, Thomas | I1183 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 105 | ABORN | Elizabeth | I1171 | SPRECKLEY, Charles | I1186 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 106 | ABORN | Elizabeth | I1397 | WEBSTER, George | I1737 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 107 | ABORN | Frances | I1166 | |||
| 108 | ABORN | Hannah | I1189 | |||
| 109 | ABORN | John | I1050 | |||
| 110 | ABORN | John | I1058 | BURTON, Mary | I1045 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 111 | ABORN | John | I1074 | ULLYATT, Elizabeth | I1178 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 112 | ABORN | John | I1074 | LORD, Ann | I1396 | Harlaxton, Lincolnshire, England |
| 113 | ABORN | John | I1177 | BATES, Mary | I1175 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 114 | ABORN | John | I1179 | |||
| 115 | ABORN | John | I1393 | |||
| 116 | ABORN | John Bate | I1174 | |||
| 117 | ABORN | Mary | I226 | EDGOOSE, John | I186 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 118 | ABORN | Mary | I920 | |||
| 119 | ABORN | Mary | I1163 | |||
| 120 | ABORN | Mary | I1172 | |||
| 121 | ABORN | Mary Ann | I1394 | |||
| 122 | ABORN | Penelope | I1168 | |||
| 123 | ABORN | Robert | I1190 | GRAY, Hannah | I1392 | Whaplode, Lincolnshire. England |
| 124 | ABORN | Robert | I1190 | BONNER, Ann | I1188 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 125 | ABORN | Susanna | I882 | |||
| 126 | ABORN | Susanna | I1048 | |||
| 127 | ABORN | Susanna | I1169 | CLARK, Thomas | I1185 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 128 | ABORN | Susanna | I1173 | |||
| 129 | ABORN | Thomas | I178 | |||
| 130 | ABORN | Thomas | I1042 | HOLMES, Elizabeth | I1072 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 131 | ABORN | William | I1043 | ROYSTON, Elizabeth | I1041 | Pinchbeck, Lincolnshire |
| 132 | ABORN | William | I1161 | |||
| 133 | ABORN | William | I1162 | |||
| 134 | ABORN | William | I1167 | |||
| 135 | ABORN | William | I1170 | |||
| 136 | ABORN | William | I1187 | |||
| 137 | ABORN | William | I1387 | |||
| 138 | ABORN | William | I1399 | |||
| 139 | ACASTER | Bartholomew | I6626 | |||
| 140 | ACASTER | Ingram | I896 | CAMELL, Margaret | I115 | Boston, Lincolnshire, England |
| 141 | ACASTER | Ingram | I896 | SAMPSON, Marie | I6625 | Boston, Lincolnshire, England |
| 142 | ACASTER | Mildred | I6624 | |||
| 143 | ACHUR | Will(Ia)M | I8832 | |||
| 144 | ACKERMAN | Mary E. | I5649 | DYKES, James L. | I5648 | |
| 145 | ADAIR | Louis Benjamin Whatley | I6421 | ENSOR, Jane Elizabeth | I6420 | |
| 146 | ADAM | Jenet | I8531 | |||
| 147 | ADAM | John | I8534 | |||
| 148 | ADAMS | Charles | I860 | KING, Jane | I861 | Stroud, Gloucestershire, England |
| 149 | ADAMS | Clement | I9139 | |||
| 150 | ADAMS | Ernest N. | I6871 | MILLETT, Katherine | I6608 | Hendon Registration District, Middlesex |
«Prev 1 2 3 4 5 6 7 ... 202» Next»
