EDGOOSE:
In search of Ancestry
Search Results
Matches 1 to 50 of 3,222 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F86 | EDGOOSE, Rachel | NO MARRIAGE INFORMATION | ||
| 2 | F183 | HOLBORN, Mary | NO MARRIAGE | ||
| 3 | F1110 | HOLMES, Maria | |||
| 4 | F224 | EDGOOSE, Ruth | NO MARRIAGE | ||
| 5 | F226 | EDKUSE, Elizabeth | |||
| 6 | F323 | PICK, Nellie | |||
| 7 | F331 | EDGOOSE, Hilda Mary | NO MARRIAGE INFORMATION | ||
| 8 | F89 | EDGOOSE, Elizabeth | NO MARRIAGE INFORMATION | ||
| 9 | F211 | HUDSON, Patience | NO MARRIAGE INFORMATION | ||
| 10 | F2806 | GLAYSHER, Harriet | |||
| 11 | F3205 | EDGOOSE, Elizabeth Ann | NO MARRIAGE | ||
| 12 | F886 | BROWNE, Jane | |||
| 13 | F3126 | [MITCHEL], Sarah | |||
| 14 | F1090 | LEWIN, Ruth | |||
| 15 | F907 | JONES, Augusta | |||
| 16 | F980 | BENNETT, Elizabeth | |||
| 17 | F1054 | .........., Fanny | |||
| 18 | F1082 | LEACH, Esther | |||
| 19 | F1085 | LEWIN, Emma | |||
| 20 | F1152 | SUSANNAH | |||
| 21 | F1176 | SCARFF, Maria | |||
| 22 | F1108 | ROPER, Louisa Racey | |||
| 23 | F1185 | LEACH, Flora Godfrey | |||
| 24 | F1237 | HOLBORN, Sarah | |||
| 25 | F1280 | STANGUARD, Mary | |||
| 26 | F1350 | HOLBORN, Rosamund | |||
| 27 | F1379 | ALLINGTON, Rhona Kittie | |||
| 28 | F1440 | COTTERELL, Catherine Ivy | |||
| 29 | F1493 | SWAN, Jane | |||
| 30 | F1538 | THOMPSON, Samantha Jane | |||
| 31 | F1576 | HEARNS, Honoria | |||
| 32 | F1599 | PILKINTON, Pamela | |||
| 33 | F1604 | SALTER, Lorraine Beatrice | |||
| 34 | F1616 | MOXON, Edith M. | |||
| 35 | F1399 | SCHRAM, Lagreta Lynn | |||
| 36 | F1645 | DAY, Dorothy | |||
| 37 | F2846 | BISHOP, Sarah | |||
| 38 | F2984 | NEWELL, Florence Margaret | |||
| 39 | F1734 | KNOWLES, Elizabeth | |||
| 40 | F3158 | ELLIOTT, Sarah | |||
| 41 | F1781 | ROSS, Hannah | |||
| 42 | F1784 | STEVENSON, Hephzibar Ann | |||
| 43 | F3036 | PARKER, Caroline | |||
| 44 | F1803 | HALL, Frances | |||
| 45 | F1830 | HALL, Doris | |||
| 46 | F1260 | WINTER, Hester | |||
| 47 | F1855 | HOLBORN, Sarah Anne | |||
| 48 | F1858 | HOLBORN, Rebecca | |||
| 49 | F1867 | JUDD, Mary | |||
| 50 | F2936 | HOWARD, Ann |


